Elecciones Parlamento Europeo 2009
Datos a las 21:54 horas del domingo siete de junio, tras escrutar el cien por cien de votos.
Fuente: Ministerio de Interior
Votantes a las 20h | 17.668 | 30,85% |
---|---|---|
Abstención | 39.595 | 69,15% |
Votos nulos | 51 | 0,29% |
Votos en blanco | 164 | 0,93% |
Porcentaje de votos
PSOE | 44,96% |
---|---|
PP | 43,30% |
UPyD | 3,28% |
IULV-CA | 3,01% |
PSA | 1,10% |
PA | 1,10% |
OTROS | 2,33% |
2009 | 2004 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Candidaturas | Votos | Votos | Candidaturas | ||
PSOE | 7.920 | 44,96% | 6.974 | 52,60% | PSOE |
PP | 7.628 | 43,30% | 5.137 | 38,75% | PP |
UPyD | 577 | 3,28% | 458 | 3,45% | IULV-CA |
IULV-CA | 530 | 3,01% | 307 | 2,32% | PA |
PSA | 194 | 1,10% | 102 | 0,77% | A-Iz-PSA-EdP |
PA | 193 | 1,10% | 51 | 0,38% | P.CANNABIS |
LV-GVE | 79 | 0,45% | 48 | 0,36% | LV-GV |
PACMA | 44 | 0,25% | 24 | 0,18% | PASOC |
LV | 40 | 0,23% | 13 | 0,10% | LOS PARADOS |
II | 30 | 0,17% | 9 | 0,07% | PFyV |
IZAN-RG | 27 | 0,15% | 9 | 0,07% | PH |
PUM+J | 27 | 0,15% | 6 | 0,05% | POSI |
AES | 24 | 0,14% | 6 | 0,05% | FE de las JONS |
LIBERTAS | 24 | 0,14% | 6 | 0,05% | TC-PNC |
iF | 16 | 0,09% | 5 | 0,04% | PADE |
POSI | 16 | 0,09% | 5 | 0,04% | PUM+J |
CDS | 13 | 0,07% | 5 | 0,04% | GALEUSCA |
PCPE | 9 | 0,05% | 4 | 0,03% | DN |
PFyV | 8 | 0,05% | 4 | 0,03% | N.I.V. |
PH | 8 | 0,05% | 3 | 0,02% | CL |
FN | 7 | 0,04% | 3 | 0,02% | PREPAL |
SAIn | 6 | 0,03% | 3 | 0,02% | ARALAR |
FE de las JONS | 5 | 0,03% | 3 | 0,02% | C.D.S. |
CDL | 4 | 0,02% | 2 | 0,02% | FA |
FA | 4 | 0,02% | 2 | 0,02% | FE |
UCL | 3 | 0,02% | 1 | 0,01% | EC |
PREPAL | 3 | 0,02% | 1 | 0,01% | UCL |
MSR | 3 | 0,02% | 0 | 0% | PC |
UNA | 3 | 0,02% | 0 | 0% | NOS-UP |
DN | 3 | 0,02% | 0 | 0% | CUP |
RC | 2 | 0,01% | 0 | 0% | PCPE-LI (LIT-CI) |
EXTREMADURA UNIDA | 1 | 0,01% | |||
UV | 1 | 0,01% | |||
UCE | 1 | 0,01% | |||
AA | 0 | 0% |
Con todo, pensaba que los chiclaneros se abstendrían más.
ResponderEliminarCasi 9 de cada 10 chiclaneros han votado al PSOE ó al PP, partidos mayoritarios al nivel nacional. Quiere decir esto,que el bipartidismo esta mas que consolidado, extrapolable a las municipales. Triste sino el de Chiclana, sino gobiernan unos, gobernaran los otros. Este pueblo necesita, aires nuevos y nuevas ilusiones, creo que ni los unos (PSOE),parecido al glorioso movimiento nacional, ni los otros,herederos del mismo.Habria que votar a LISTAS ABIERTAS ya!!!!!
ResponderEliminarSres. administradores de la web del Puente Chico, haria falta que amplieis el numero de caracteres por cada comentario. No hay suficiente espacio para expresar una opinión. Gracias.
ResponderEliminar4.096 caracteres son los que se pueden colocar en cada uno de los comentarios. Creo que son más que suficientes para expresar una idea. Y si se tiene la suerte de que la idea “no quepa” en los 4.096, se pueden hacer ‘capítulos’.
ResponderEliminarOtra cosa ‘Aureliano’ es que te refieras a los caracteres visibles en la sección ÚLTIMOS COMENTARIOS DE LOS LECTORES de la columna derecha, donde tan solo se ven 100, creo más que suficientes como RESEÑA del mismo junto a la fecha, autor y resumen del título de la noticia.
Entendido, ahora veo que hay caracteres suficientes. Gracias
ResponderEliminar